Алюминиевый лист сплав АВ в Волгограде
Все сплавы, которых нет в наличии, доступны под заказ
Выводятся только: Сплав: АВ✕Сбросить фильтры
По сплаву:
АВ
По типу поверхности:
Сплав | Термообработка | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | ГОСТ | Остаток, кг | Цена за кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АВ | М | 7.5 | 1500 | 2000 | ГОСТ 21631-76 | 607 | 257 руб. |
Сплав | Термообработка | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | ГОСТ | Остаток, кг | Цена за кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АВ | Т | 7.5 | 2500 | 3500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
АВ | Т1 | 4 | 2500 | 4000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
АВ | М | 6.5 | 2000 | 5000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
АВ | Т | 7.5 | 1200 | 7000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
АВ | Т1 | 4 | 1000 | 5500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
АВ | Т | 3.5 | 1500 | 8000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
АВ | М | 6 | 2500 | 5000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
АВ | Т1 | 7.5 | 1800 | 6500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
АВ | Т1 | 4 | 1500 | 3500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
АВ | Т1 | 7.5 | 1800 | 7500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
АВ | Т1 | 8 | 2000 | 3500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
АВ | Т1 | 3.5 | 2000 | 4500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
АВ | Т1 | 6 | 1200 | 5500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
АВ | Т1 | 3 | 1000 | 5500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
АВ | М | 5 | 1000 | 3500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
АВ | Т | 2 | 1000 | 6000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
АВ | Т | 7.5 | 2000 | 3500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
АВ | Т | 7.5 | 2000 | 2000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
АВ | М | 5.5 | 2000 | 4500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
АВ | Т | 4 | 2500 | 6000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
АВ | Т1 | 10.5 | 2500 | 6500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
АВ | Т | 9 | 2000 | 7000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
АВ | М | 7.5 | 1800 | 7000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
АВ | Т1 | 10 | 1000 | 4000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
АВ | Т1 | 8.5 | 2500 | 7000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
АВ | Т | 6 | 1000 | 5500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
АВ | Т | 2.5 | 1500 | 2000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
АВ | Т1 | 1 | 1800 | 7000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
АВ | М | 5 | 1500 | 6500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
АВ | Т1 | 1 | 1800 | 3000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
АВ | Т1 | 10.5 | 2500 | 7500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
АВ | Т | 8.5 | 2500 | 4500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
АВ | Т | 6.5 | 1200 | 7000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
АВ | Т | 1 | 1200 | 7000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
АВ | Т1 | 4.5 | 2500 | 6500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
АВ | М | 2.5 | 1500 | 4000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
АВ | Т | 1 | 1000 | 2000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
АВ | Т | 1 | 1000 | 4000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
АВ | М | 6 | 2500 | 2500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
АВ | Т1 | 1.5 | 1000 | 4500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
АВ | Т | 2.5 | 1500 | 7000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
АВ | Т | 4.5 | 1000 | 2000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
АВ | Т | 1.5 | 1200 | 7000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
АВ | Т1 | 8 | 2500 | 2500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
АВ | Т1 | 10.5 | 2500 | 2000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
АВ | Т1 | 0.5 | 2000 | 4000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
АВ | Т1 | 2 | 1500 | 7000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
АВ | Т1 | 5 | 1200 | 6000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
АВ | Т | 2.5 | 2000 | 8000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте |
Уточнить цены и наличие в Волгограде можно, заполнив форму.
Наш менеджер свяжется с вами в течение часа
Наш менеджер свяжется с вами в течение часа